
PAROC Wired Mat 65 - прошивной мат из базальтового утеплителя, армирован специальной оцинкованной сеткой.
Назначение и применение:
Используют этот мат для теплоизоляции и огнезащиты котлов и теплообменников, как изоляция оборудования, технологических каналов, и огнезащита воздуховодов.
Технические характеристики PAROC Wired Mat 65:
Максимальная температура Парок Вайред мат 65 из каменной ваты - 750 °C. В соответствии с с DIN 4102, температура спекания материалов, в основе которых лежит базальтовое волокно, более 1000 °C.
Теплопроводность:
10°C, λ10 - 0,035 W/mK
25°C, λ25 - 0,038 W/mK
50°C, λ50 - 0,040* W/mK
100°C, λ100 - 0,047* W/mK
125°C, λ125 - 0,050 W/mK
150°C, λ150 - 0,056* W/mK
200°C, λ200 - 0,067* W/mK
300°C, λ300 - 0,093 W/mK
400°C, λ400 - 0,127 W/mK
500°C, λ500 - 0,167* W/mK
| PAROC Wired Mat 65 | плотн. | ||||
| Wired Mat 65 | 40 | 6500X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 50 | 5000X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 60 | 4000X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 70 | 3500X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 80 | 3500X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 90 | 3000X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 100 | 2500X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Wired Mat 65 | 120 | 2000X1000 | рулон | м.кв. | 65 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Paroc |
| Страна производитель | Польша |
| Вид минеральной ваты | Базальтовая вата |
| Плотность | 65 кг/м3 |
| Максимальная рабочая температура | 750 град. |
| Форма поставки материала | Рулон |
| Тип покрытия | С одной стороны |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Размеры | |
| Толщина | 100 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 2500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Покрытие | проволока |
| Материал утеплителей | Базальтовый |