
Утеплювач базальтовий прошивний PAROC Pro Wired Mat 80
PAROC Wired Mat 80 це базальтовий прошивний мат з армуючої оцинкованої спец сіткою.
Призначення і застосування:
Застосовується для теплової ізоляції і як вогнезахист котлів і теплообмінників, обладнання, технічних каналів, вогнезахист повітроводів.
Технічні характеристики PAROC Wired Mat 80:
Постійно робоча температура для використання становить 200 °C. Максимальна температура Парок Вайред мат 80 - 750 °C. Перевищувати її не рекомендуємо. По відповідності з DIN 4102 температура спікання матеріалів, в основі яких лежить базальтове волокно, більше 1000 °C.
| PAROC Pro Wired Mat 80 | пл. | ||||
| Pro Wired Mat 80 | 30 | 8000X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 40 | 6500X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 50 | 5000X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 60 | 4000X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 70 | 3500X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 80 | 3500X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 90 | 3000X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 100 | 2500X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
| Pro Wired Mat 80 | 120 | 2000X1000 | рулон | м. кв. | 80 |
Теплопровідність:
10°C, λ10 - 0,035 W/mK
25°C, λ25 - 0,038 W/mK
50°C, λ50 - 0,040* W/mK
100°C, λ100 - 0,047* W/mK
125°C, λ125 - 0,050 W/mK
150°C, λ150 - 0,056* W/mK
200°C, λ200 - 0,067* W/mK
300°C, λ300 - 0,093 W/mK
400°C, λ400 - 0,127 W/mK
500°C, λ500 - 0,167* W/mK
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Paroc |
| Країна виробник | Польща |
| Вид мінеральної вати | Базальтова вата |
| Щільність | 80 кг/м3 |
| Максимальна робоча температура | 750 град. |
| Форма поставки матеріалу | Рулон |
| Тип покриття | З одного боку |
| Додаткові характеристики | |
| Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
| Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
| Розміри | |
| Товщина | 50 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Довжина | 5000 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | дріт |
| Матеріал утеплювачів | Базальтовий |